Kec. Sukra
Kab. Indramayu - Jawa Barat
Hari ini | : | 76 |
Kemarin | : | 198 |
Total | : | 90.868 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.46.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Tegal Taman |
Kode Desa | : | 3212242004 |
Kecamatan | : | Sukra |
Kode Kecamatan | : | 321224 |
Kabupaten | : | Indramayu |
Kode Kabupaten | : | 3212 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45257 |
NATHASYA, S.Kom
Naila Zahrana
Mardiana
ZIFANA AINA
RIZKA AULIA
NIHAYATUS SHOFA
ROKHMANUDIN
Rizaldi Aceng
082269993730
Rohmanudin05@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Poros Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
10 November 1945 - 10 November 2022
NATHASYA, S.Kom
Naila Zahrana
Sekretaris Desa
Mardiana
Kaur Keuangan
ZIFANA AINA
Kaur Pemerintahan
RIZKA AULIA
Kaur Umum
NIHAYATUS SHOFA
Kaur Pembangunan
ROKHMANUDIN
Tim IT
Rizaldi Aceng
Kepala Dusun
Admin : ROKHMANUDIN
116 Kali dibuka
1 Komentar
Admin : ROKHMANUDIN
174 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : NATHASYA, S.Kom
157 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : ROKHMANUDIN
162 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : ROKHMANUDIN
116 Kali dibuka
1 Komentar
Admin : ROKHMANUDIN
174 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : NATHASYA, S.Kom
157 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : ROKHMANUDIN
162 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
Harga Sebelumnya | : | |
Harga Terbaru | : | Rp. 17,000 |
Pelapak | : |
Deskripsi Produk
Asli buatan tangan dan memiliki nilai seni dan harga relative murah.
Harga Sebelumnya | : | |
Harga Terbaru | : | Rp. 4,000 |
Pelapak | : |
Deskripsi Produk
Enak dan bisa didapatkan dengan harga terjangkau.
Harga Sebelumnya | : | |
Harga Terbaru | : | Rp. 3,500 |
Pelapak | : |
Deskripsi Produk
Makanan Ringan Serba Imut Murah Meriah yang halal, gurih, dan enak.
Harga Sebelumnya | : | |
Harga Terbaru | : | Rp. 25,000 |
Pelapak | : |
Deskripsi Produk
Ready.
Selengkapnya
Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 08 Januari 2020 05:58:42 |
Tempat | Aula Desa |
Waktu | 09 April 2020 05:59:18 |
Tempat | Ruang rapat |
Waktu | 27 Oktober 2022 06:07:56 |
Tempat | Balai Desa Tegal Taman |
Waktu | 31 Oktober 2022 06:11:22 |
Tempat | Balai Desa Tegal Taman |
Waktu | 13 April 2023 10:12:48 |
Tempat | Desa Tegal Taman |
Waktu | 25 April 2023 10:17:21 |
Tempat | Kantor Desa Tegal Taman |
Hari ini | : | 76 |
Kemarin | : | 198 |
Total | : | 90.868 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.46.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Jl.Lintas Desa Tegal Taman
Jl.Lintas Depan Masjid Nurul Huda
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.280.000.000,00 | Rp 1.280.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 850.000.000,00 | Rp 850.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 430.000.000,00 | Rp 430.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
Latitude | : | -6.2769143573061745 |
Longitude | : | 107.94816289097072 |
Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat